(一)国家层面相关政策
(1)2024年12月,中央经济工作会议首次提出”零碳园区”概念,明确将其作为2025年的重点任务之一。
(2)2025年3月5日,十四届全国人大三次会议上,国务院总理李强在政府工作报告中明确指出:扎实开展国家碳达峰第二批试点工作,建立一批零碳园区和零碳工厂。
(3)2025年1月3日,国家发改委副主任赵辰昕在国务院新闻办公室表示,将统筹谋划“十五五”碳达峰行动,推进国家碳达峰试点建设,加快建立一批零碳园区。
(4)2025年3月13日,国家发改委发布消息,将出台零碳园区建设方案,推动全国碳市场建设,建立产品碳足迹管理体系和碳标识认证制度。
(5)2025年7月,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局发布《关于开展零碳园区建设的通知》。
(6)2024年12月26日至27日,全国工业和信息化工作会议指出:推动工业绿色低碳发展。优化绿色制造和服务体系,新培育一批绿色工厂、绿色供应链。加大工业节能降碳攻坚力度,探索推进零碳工厂、零碳工业园区建设。提升工业资源节约集约循环利用水平,培育壮大绿色低碳产业。
(7)2025年1月21日,工信部:加强先进绿色低碳技术装备推广应用,探索建设零碳工厂和零碳工业园区,再培育一批绿色制造标杆。
(8)2025年3月13日,国家发改委发布消息,将出台零碳园区建设方案,推动全国碳市场建设,建立产品碳足迹管理体系和碳标识认证制度。
(三)地方层面相关政策
多地将零碳园区建设及双碳工作纳入2025年《政府工作报告》,如:广西壮族自治区、云南省、福建省等。多地陆续出台财政补贴、土地优惠等政策,推动园区低碳转型及零碳发展。
《关于开展零碳园区建设的通知》
目前,全国已有29个省份、152个地市出台了相关补贴政策,补贴金额从数万元到两百万元不等,为企业和相关机构提供了强有力的政策支持。其中,江苏、山东、广东、河北、山西、辽宁、江西、湖南、陕西、四川、内蒙古等地的补贴政策文件数量较多,政策力度较大。
省/直辖市 | 地区(区县) | 政策文件依据 | 绿色工厂相关内容 |
北京 | 北京市通州区 | 《关于北京城市副中心促进工业和信息化服务业绿色低碳转型和高质量发展的实施意见》 | 鼓励制造业企业创建绿色工厂、绿色供应链、工业产品绿色设计示范企业等荣誉称号。对获得市级认定的制造业企业,单个荣誉最高支持50万元;对获得国家级认定的制造业企业,单个荣誉最高支持100万元。晋级享差额支持。 |
北京经济技术开发区 | 《北京经济技术开发区促进绿色低碳高质量发 展资金奖励办法》 | “绿色工厂”、“绿色供应链”以企业为单位奖励100万元。 | |
上海市 | 金山区 | 《金山区关于开展节能技术改造或合同能源管 理项目和零碳工厂奖励申报工作的通知》 | 对评定的中国绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色工厂数量区或工业产品绿色设计示范企业、市、区用能最高给予70万元一次性奖励。 |
普陀区 | 《关于印发〈普陀区支持节能减排降碳实施意 见〉的通知》 | 企业、园区首次确定为国家级“绿色工厂”“绿色产品”“绿色园区”“绿色供应链管理企业”“绿色商场”的,可给予最高不超过20万元的一次性奖 励;首次认定为上海市“绿色工厂”“绿色园区” “绿色供应链管理企业绿色商场”的,可给予最高不超过10万元的一次性奖励。 | |
松江区 | 《松江区绿色低碳发展专项资金管理办法》 | 对成功创建国家级或市级的绿色园区、绿色工厂、绿色供应链、绿色产品设计的企业,按项目总投资的20%,给予最高不超过30万元的补贴。 | |
嘉定区 | 《嘉定区工业领域节能降碳专项扶持实施细则》 | 支持企业开展绿色制造体系示范创建,对于认定为国家级绿色工厂、绿色园区绿色供应链管理的,给予一次性奖励50万元;对于认定为国家级工业产品 绿色设计示范企业的,给予一次性奖励30万元。对于认定为市级绿色工厂绿色园区、绿色供应链管理的,给予一次性奖励30万元。支持企业开展零碳示范创建,对于认定市级零碳工厂、零碳园区的,给予一次性奖励30万元。 | |
天津 | - | 《关于“十三五”期间天津市节能与工业绿色发展先进单位创建奖励政策的通知》 | 对列入本市绿色工厂示范名单的企业,市节能专项资金一次性给予不超过30万元的资金奖励;对列入国家绿色工厂示范名单的企业,市节能专项资金一次x性给予不超过60万元的资金奖励。 |
重庆 | - | 《市工业和信息化领域重点专项资金政策》 | 国家级绿色产品、绿色工厂、绿色设计示范企业、绿色园区、绿色供应链分别-次性奖励不超过20万元、50万元、50万元、100万元、100万元。 |
江苏省 | 省级 | 《江苏省政府2025年政府工作报告》 | 推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。建设一批零碳工厂,打造一批具有 示范引领效应的零碳园区。 |
苏州市 | 《关于组织2023年苏州市市级打造先进制造业 基地专项资金项目申报的通知》 | 1、支持“近零碳工厂”申报 2、常熟市对获得市级”近零碳工厂"认定的企业给子奖励 3、最高补助100万元 | |
常熟市 | 《关于推进制造业高质量发展的若干政策》 | 最高补助50万元/企业。 | |
昆山市 | 关于推进绿色低碳产业高质量发展的若干政 策措施(试行)》 | 按要求首次提交《碳排放核查报告》或《温室气体核查声明/证书》的,给予以次性2万元补贴。鼓励企业开展“碳中和”实践,对经认定的“近零碳工厂”予以最高 100 万元奖励。 | |
常州市 | 《常州市近零碳园区和近零碳工厂试点建设 年行动方案(2024-2026年)》 | 对国家、省认定的零碳(近零碳)工厂分别给予最高100万元、50万元奖励。 | |
南通市 | 《南通市(近)零碳试点奖补政策实施细则》 | 1、对纳入首批南通市(近)零碳试点产业园区,验收合格后给予不超过80万元的一次性建设补助 2、对纳入首批试点并验收合格的(近)零碳制造业工厂,在其试点期间(2025-2027年)消费的绿色电力,按照不超过绿电交易价格中所含绿色电力环境价值费用的50%给予奖励,每家企业年度奖励资金最高10万元。 |
山东省 | 济南市 | 《济南市人民政府关于印发支持制造业高质量发展的政策措施的通知》 | 对国家级、省级、市级绿色工厂分别一次性给予40万元、30万元、20万元的奖励。 |
青岛市 | 《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市绿色 低碳新材料产业园(董家口园区)发展若干政 策的通知》 | 对新获得国家、省绿色工厂等荣誉称号的企业,分别给予最高100万元、50万 元一次性奖励。 | |
滨州市 | 《滨城区人民政府办公室印发<关于推进科技创新的扶持意见><关于加快全区工业经济高质量发展的实施意见><滨城区促进外贸进出口奖 励办法(试行)>的通知》 | 对首次获得国家级、省级绿色工厂的企业,分别给予20万元、10万元的一次性奖励。 | |
淄博市 | 《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》 | 对新列入国家绿色工厂、绿色产品名录的企业和产品,分别给予100万元、50 万元奖励;对新列入省1+N绿色制造示范项目的,市级在省级奖励基础上再 给予50%配套奖励。 | |
烟台市 | 《关于印发<烟台市绿色供应链符合免申即享范围的积极财政政策实施细则>的通知》 | 对首次认定为国家级绿色(循环)经济示范的园区、企业、工厂的企业,分别给予最高50万元奖励。 | |
枣庄市 | 《《关于推进工业企业复工复产及提质增效的精准十一条”措施》 | 对成功创建省级绿色工厂、省级“专精特新”的企业,区级财政一次性给子10万元奖励。 | |
泰安市 | 《泰安市促进经济稳进提质政策措施》 | 专精特新“小巨人”企业、质量标杆企业、技术创新示范企业、绿色工厂、工业设计中心等,达到绩效目标的,给予最高50万元的奖励。 | |
聊城市 | 《聊城市支持制造业高质量发展20条措施》 | 对新评为国家级、省级绿色工厂的企业,分别给予最高30万元、20万元一次 性奖励。 | |
邹城市 | 《中共邹城市委邹城市人民政府关于扶持工业经济高质量发展的若干意见》 | 提出对新认定的国家级、省级、济宁市级绿色工厂,分别给予一次性奖励30万元、20万元、10万元。 | |
临沂市 | 《临沂市人民政府关于加大技术改造投入加快 推进传统产业转型升级的实施方案》 | 对获得认定的国家级绿色园区、绿色工厂一次性奖励50万元。 | |
德州市 | 《德州市先进制造业强市建设若干意见》 | 对列入国家绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色设计产品示范名单的,分别给予最高30万元、20万元、10万元一次性奖励;对列入省级绿色工厂的,给予最高10万元一次性奖励。 | |
东营市 | 《东营市“干项技改、千企转型”三年行动计 划(2023-2025年)》 | 对获得国家级水效“领跑者” 能效“领跑者”、绿色工厂、绿色供应链管理 企业、绿色工业园区等认定的工业企业和园区,市财政给予不超过50万元一次性奖励;对获得国家级绿色设计产品和省级绿色工厂、绿色供应链管理企业绿色工业园区认定的,市财政给予不超过20万元一次性奖励。 | |
威海市 | 《威海火炬高技术产业开发区管理委员会关于促进产业集聚推进高质量发展的意见》 | 入选国家、省、市级绿色工厂、绿色产品、绿色供应链等绿色制造名单的企业,给予最高不超过30万元奖励资金。 | |
日照市 | 《莒县振兴工业扶持办法》 | 对被国家、省认定为绿色工厂、绿色供应链、绿色产品、绿色集成系统的,分 别给予10万元、8万元的一次性扶持。 | |
广东省 | 佛山市 | 《佛山市推进新一轮工业企业技术改造若干措施》 | 绿色工厂、绿色供应链管理企业、工业产品绿色设计示范企业按28万元/家标 准给予奖励。 |
东莞市 | 《东莞市工业和信息化产业发展专项资金绿色 化发展项目(认定类)实施细则》 | 对获得国家级绿色工厂称号的企业,最高给予 30万元的一次性奖励;对获得省级绿色工厂称号的企业,最高给予 20 万元的一次性奖励。如企业既是省级绿色工厂又是国家级绿色工厂,仅按国家级称号最高给予一次性 30 万元的奖励。 | |
珠海市 | 《珠海市促进实体经济高质量发展专项资金 (工业节能与工业循环经济用途)管理实施细 则》 | 获评国家绿色制造体系建设示范的绿色工厂,给予一次性不超过 30 万元的奖励。 | |
惠州市 | 《惠州市推进建造业高质量发展若干措施》 | 1、对新获评国家级绿色工厂、绿色供应链管理等称号的企业,最高给予一次 性奖励 30 万元 2、对新获评省级绿色工厂、绿色供应链管理等称号的企业,最高给予一次性 奖励 15万元 3、对获得国家级工业产品绿色设计示范称号的企业,最高给予一次性奖励30 万元。 | |
中山市 | 《中山市工业绿色发展项目资助实施细则(修 订)) | 对获评国家绿色制造体系建设示范的绿色工厂的企业给予最高15万元的一次性奖励。 | |
潮州市 | 《潮州市工业节能专项资金使用管理实施细则》 | 每个获得绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链荣誉的单位直接奖励不超过5万元。 | |
云浮市 | 《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市关于 推动制造业高质量发展的若干政策措施的通知 》 | 对新纳入国家绿色制造名单的绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业,新认定的国家工业产品绿色设计示范企业,一次性给予50万元奖励。 | |
浙江省 | 乐清市 | 《乐清市近零碳工厂评价办法》 | 由市经信局授予“乐清市近零碳工厂”称号,给予每家近零碳工厂 20 万元奖励,与绿色工厂享受差额奖励。 |
衢州市 | 关于印发《“大科创”专项政策细则(2025年版)》的通知 | 1、支持范围:注册地在衢州市行政区内、具有独立法人资格的工业企业 2、奖补标准: a、国家级绿色工厂、绿色供应链、绿色设计产品等荣誉称号,分别给予50万元、30万元、20万元一次性奖励 b、省级绿色低碳工厂、零碳(零废物)工厂、绿色供应链荣誉称号的分别给予20万元一次性奖励;绿色设计产品荣誉称号的给予10万元一次性奖励。 | |
宁波市 | 《宁波市进一步推动经济高质量发展若干政策》 | 支持零碳示范工厂创建,对入选国家级、市级零碳示范工厂的企业,分别给予 200万元、50万元奖励。 | |
福建省 | 省级 | 《制造业绿色低碳发展若干措施的的通知 | 1、达到国家级绿色工厂标准并经评审公告的企业,最高给予30万元一次性奖励 2、达到国家级绿色供应链、工业绿色涉及示范标准并经评审公告的企业,最高给予50万元一次性奖励 3、达到省级低零碳工厂标准并经评审公告的企业,最高给予30万元一次性奖 励,达到国家级低零碳标准后再给一次奖励 4、实现工业互联网+绿色低碳数字化改造的企业,建设二级、三级能耗在线监测系统,根据建成级别给予最高10万元、15万元一次性补助,且不超过系统建设投资额 |
安徽省 | 省级 | 《支持制造强省建设若干政策的通知》 | 1.获得国家级绿色工厂、绿色产品的分别给予一次性奖补100万元、50万元 2.对获得省级绿色工厂的企业给予一次性奖补50万元 |
湖北省 | 武汉市 | 《武汉市工业节能与绿色发展专项资金项目管 理办法》 | 对武汉市获批国家绿色低碳发展相关试点示范的项目,国家绿色工厂、绿色工业园区分别奖励100万元,绿色供应链管理企业、工业产品绿色设计示范企业分别奖励30万元。 |
河南省 | 郑州市 | 《郑州市支持重点产业链高端化智能化绿色化改造提升若干政策》 | 对首次列入市能效(低碳)工厂、绿色供应链管理示范企业的,分别给予不超 过20万元的一次性奖励。 |
河北省 | 省级 | 《关于组织申报2025年河北省绿色制造名单和做好动态调整管理工作的通知》 | 明皓绿色工厂申报条件(需为市级绿色工厂、耗能、水耗等指标优于省内行业平均水平),并优先推荐能效标杆企业、环保绩效 A级企业 | ||
石家庄市 | 《石家庄市绿色工厂(工业园区)奖励实施细则》 | 对新认定为国家级、省级绿色工厂的装备制造企业分别给予20万元、10万元 奖励;对国家级绿色工业园区给予30万元奖励。 | |||
唐山市 | 《唐山市支持绿色制造体系建设政策》 | 1、对当年入选国家绿色园区、绿色工厂的企业(单位)每家分别给予100万元50万元的资金奖励2、对当年入选省级绿色园区、绿色工厂的企业每家分别给予50万元、20万元 的资金奖励。 | |||
沧州市 | 沧州市加快推进绿色化工产业高质量发展的 若干措施》 《对政协沧州市第十二届委员会第四次会议第 375号提案的会办意见》 | 对绿色制造体系建设项目给予设备投资 10%的补助(最高 500 万元)。 对获评国家级、省级绿色工厂的企业给予资金奖励。 | |||
邢台市 | 《邢台市支持重点产业链高质量发展若干措施(试行)》 | 支持绿色制造体系建设,新列入国家、省绿色工厂的企业,分别给予30万元.3万元奖励。 | |||
秦皇岛市 | 《秦皇岛市经济技术开发区推动经济运行推动开发区系列政策措施》 | 对获得国家级绿色工厂、绿色产品的企业分别给予100万元、50万元奖励;对 获得省级绿色工厂的企业给予50万元奖励。 | |||
张家口市 | 《张家口市绿色工厂创建实施方案》 | 推动规模以上制造业企业创建市级绿色工厂 | |||
山西省 | 省级 | 《绿色工厂梯度培育及管理实施细则》 | 建立绿色工厂分级评价机制(A、B、C 三级),推荐国家级绿色制造名单需 达到 B 级以上。鼓励各市制定扶持政策。 | ||
太原市 | 《工业高质量发展资金使用管理办法》 | 支持绿色制造推广项目,对绿色工厂创建给予资金倾斜。 | |||
大同市 | 《大同市加力支持大同煤炭资源化利用若干措施》 | 支持大同能源资源化利用生态绿色发展,对获评国家级、省级“绿色工厂”、“绿色产品”和“绿色供应链企业”的企业,分别给予一次性奖励100万元和50万元。 | |||
阳泉市 | 《阳泉高新技术产业开发区工业提质增效政策》 | 对获得国家级、省级绿色工厂的企业分别给予 20 万元、10 万元奖励。 | |||
晋中市 | 《晋中市绿色制造推广奖励资金管理暂行办法》 | 对新认定为省级绿色园区、市级绿色工厂的分别给予一次10万元奖励100万元和10万元。 | |||
晋城市 | 《晋城市工业转型专项资金管理办法》 | 对入选国家绿色制造名单的企业给予 30 万元一次奖励。 | |||
吕梁市 | 《吕梁市支持大同盆地综合立体绿色高质量发展措施》 | 对新获工信部“绿色工厂”荣誉的大同盆地综合立体绿色企业,一次性给予100万元奖励。 | |||
辽宁省 | 省级 | 《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》 | 对新获评“国家级绿色工厂、绿色供应链管理企业、工业产品绿色设计示范企 业”的企业,给予一次性奖励50万元。(责任单位:省工业和信息化厅等) | ||
大连市 | 《大连市智造强市专项资金管理办法》征求意 见稿 | 支持国家级、省级绿色工厂、绿色产品、绿色供应链管理企业,分别给予 50 万元、30 万元一次性奖励。。 | |||
鞍山市 | 鞍山出台政策推进工业企业改造 财政每年安排1.4亿元用于企业补助 | 对获得绿色工厂、绿色产品和绿色供应链的企业,国家级单个项目最高奖励不超过30万元,省级单个项目最高奖励不超过10万元。对获得国家级绿色园区的单位奖励50万元,获得省级绿色园区的单位奖励20万元。 | |||
抚顺市 | 《抚顺高新技术产业开发区支持科技创新推动 产业发展政策规定》 | 对已获批“绿色工厂”的企业,奖励20万元。 | |||
本溪市 | 《本溪市推动经济稳中求进若干政策举措》 | 对新获评国家级、省级绿色工厂分别给予一次性30万元、10万元奖补。(责任单位:市工业和信息化局等) | |||
阜新市 | 《阜新市支持新型工业化若干政策举措》 | 对新获得国家级绿色工厂、绿色供应链称号的企业,给予50万元的一次性奖励。对复核通过获得国家级绿色工厂称号的企业,给予50万元的一次性奖励;对新获得或复核通过获得省级绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链称号的企业,给予20万元的一次性奖励。 | |||
盘锦市 | 《盘锦市推动经济稳中求进若干政策举措》 | 对新获评“国家级绿色工厂、绿色供应链管理企业、工业产品绿色设计示范企 业”,给予一次性奖励50万元。 | |||
盘锦市大洼区 | 《盘锦市大洼区进一步促进工业经济高质量发 展的若干奖励办法》 | 对首次评为国家级“绿色工厂”的企业,区政府给予奖励20万元。对首次评为省级“绿色工厂”的企业,区政府给予奖励10万元。(以市工信部门认定为准) | |||
铁岭市 | 《铁岭市人民政府办公室关于印发铁岭市助企 纾困稳定经济增长若干政策措施的通知》 | 对新获批绿色工厂的企业,按照国家级、省级分别一次性给予 10 万元、5 万元奖励。 | |||
沈抚改革创新示范区 | 《辽宁省沈抚改革创新示范区促进科技创新和 产业创新深度融合推动高质量发展若干政策 (暂行)》 | 支持绿色低碳零碳示范园区建设。支持绿色工业园区建设,建设涵盖企业运行项目建设、能耗管控、污染监测等一体化、“全景式”园区管控平台,对单个园区给予最高300万元奖励:对低碳示范园区、零碳示范园区,根据新增可再生能源消纳对应的能耗量给予最高500万元奖励。。 | |||
吉林省 | 吉林市 | 《吉林市支持碳纤维产业发展若干举措(试 行)》 | 对新选入国家级和省级绿色园区、绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色设计产品的单位和企业,分别给予30万元、15万元、15万元、5万元以及20万元10万元、10万元、5万元奖励。(责任部门:市工信局、市财政局) |
黑龙江省 | 省级 | 《黑龙江省工业企业节能降碳绿色化改造奖励资金工作实施细则》 | 对上一年度被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业给予一次性100万元奖励。 |
哈尔滨市 | 《哈尔滨市人民政府印发关于加快推进哈尔滨 市制造业高质量发展实现工业强市若干政策措 施的通知》(哈政规〔2021〕10号) | (一)对获得国家级绿色产品、绿色工厂、绿色供应链管理称号的亿元(上一年度产值)以上企业分别给予一次性奖励100万元、200万元、200万元;对获得国家级绿色产品、绿色工厂、绿色供应链管理称号的亿元以下(上一年度产值)企业分别给予一次性奖励50万元、100万元、100万元。 (二)对获得省级缘色产品、绿色工厂、绿色供应链管理称号的亿元(上一年度产值)以上企业分别给予一次性奖励50万元、100万元、100万元;对获得省级绿色产品、绿色工厂、绿色供应链管理称号的亿元以下(上一年度产值)企业分别给予一次性奖励50万元。 | |
鸡西市 | 《关于印发培西市支持企业技术改造等14个政策实施细则的通知》(鸡工信联规〔2022〕1号) | 对上一年度被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业,市级财政再一次性奖励 50 万元。对上一年度被评为省级绿色工厂或绿色供应链管理企业,市级财政一次性奖励 20 万元。兑现方式为“免申即享” | |
伊春市 | 《伊春市人民政府办公室关于印发伊春市推动工业振兴若干政策措施的通知》 | 对上一年度被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业,分别给予30万元、5万元奖励。 | |
江西省 | 南昌市 | 《南昌县【小蓝经开区】关于推动制造业高质量发展二十条政策措施》 | 对列入国家级绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色设计产品示范名单的,分别给予 20 万元、10 万元、10 万元的奖励;对列入省级绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色设计产品示范名单的,分别给予 10 万元、5 万元、5 万元的奖励。 |
景德镇市 | 《景德镇市关于对工业企业扶优扶强的政策措施(暂行)》 | 对新评定为省级以上绿色工厂的企业,且单位能耗下降的,由市级按其当年节能技术改造设备投入的1%给予一次性补助,单个企业最高不超过10万元。 | |
萍乡市 | 《2024年萍乡市工业经济提质发展支持政策》 | 对首次成功入选两化融合、智能标杆、绿色工厂、管理创新及企业技术中心五类市级评选项目企业,给予一次性奖补 3万元: | |
九江市 | 《九江市支持制造业绿色低碳高质量发展的若干措施》 | 对荣获国家级、省级绿色制造的企业(绿色工厂、绿色供应链、工业产品绿色设计示范、零碳工厂等),分别给予20万元、10万元奖励资金;对荣获国家级、省级绿色园区、零碳园区的,分别给予50万元、20万元奖励资金,实行免申即享服务。 | |
鹰潭市 | 《鹰潭市工业创新发展三年倍增十六条政策措施(试行)》(鹰办字〔2022]6号) | 对首次获得国家级、省级绿色工厂的企业,分别给予 30 万元、10 万元一次 性奖励,实行免申即享。 | |
鹰潭市高新区 | 《高新区促进创新创业倍增若干政策措施(修订)》 | 对首次获得国家级、省级绿色工厂的企业,分别给予 30 万元、15 万元一次性奖励。国家级绿色工厂奖励资金由市财政兑现,省级绿色工厂奖励资金市财政兑现 10 万元,区本级财政兑现 5 万元。 | |
鹰潭市月湖区 | 《月湖区加快推进工业高质量发展若干政策措施(暂行)》 | 对首次获得国家级绿色工厂、 绿色供应链管理企业和省级绿色工作、绿色供应链管理企业的企业,分别给予30万元、10万元一次性奖励:对首次获得国家级能效领跑者企业给予10万元一次性奖励。同年度获得的奖励,按就高原则,不鲁加奖励。 | |
赣州市 | 《赣州市关于推动工业增信升级支持制造业高质量发展的若干政策措施(试行)》 | 对首次认定为国家级绿色工厂的企业,一次性奖励 50 万元;对首次认定为省级绿色工厂的企业,一次性奖励 20 万元。 | |
赣州市 章贡区 | 《章贡区推进工业倍增升级行动若干政策措施》 | ,一次性奖励 25 万元:对首次认定为省级绿 对首次认定为国家级绿色工厂的,一次性奖励 10 万元。对国家级绿色设计产品,一次性奖励5 万元同时,对固定资产总投资 500 万元以上(含500 万元),经主管部门核准 备案的工业技术改造项目,经验收后按技改新增设备投资额 5% 给予奖励。如项目业主为国家级绿色工厂,额外给予技改新增设备投资额 1% 的奖励 | |
吉安市 | 关于进一步强化科技创新赋能的若干政策措施(暂行)》 | 对获得国家级、省级绿色工厂称号的企业,分别奖励 10万元、5 万元。 |
湖南省 | 省级 | 《湖南省制造业专项资金管理办法》 | 工业绿色制造试点示范。工信部认定的国家级绿色工厂、绿色(设计)产品绿色园区、绿色供应链、能效领跑者、水效领跑者、资源综合利用领跑者、业产品绿色设计示范企业、工业节能技术装备和“能效之星”产品、绿色数据中心先进实用技术产品等绿色制造试点示范。对工信部当年认定的工业绿色制造试点示范目,在下一年度一次性安排奖励资金50万元。 |
长沙市 | 《长沙经济技术开发区关于加快培育新经济发展制造业高质量发展的若干措施(试行)》 | 对新认定的绿色工厂、绿色供应链管理企业、工业产品绿色设计示范等国家级 绿色制造企业,给予50万元奖励 | |
长沙市宁乡市 | 《宁乡市推进制造业高质量发展十条措施》 | 对获评国家级、省级绿色工厂的企业,分别奖励10万元、3万元。 | |
长沙市望城区经开区 | 《关于支持企业科技创新推动产业转型提质的若干政策》 | 国家级绿色工厂奖励30万元,零碳工厂、节水型企业同步支持,契合“双碳”战略。对首次通过自愿性清洁生产审核验收的企业,给予5万元奖励。 | |
湘潭市 | 《湘潭市财政支持碳达峰碳中和的若干措施(试行)》 | 鼓励产业链上企业申报国家和省级绿色工厂、绿色设计产品、工业绿色设计范企业和绿色供应链管理示范企业,分层级给予10万元、5万元一次性奖励。 | |
湘潭市经开区 | 《湘潭经济技术开发区关于促进产业转型升级推动经济高质量发展奖励办法(试行)》 | 对当年新获得国家级绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链的企业,给予10万元的一次性奖励;对当年新批准为省级绿色工厂企业,给予5万元的一次性奖励。 | |
衡阳市 | 《关于全面落实“三高四新” 美好蓝图推动制造业高质量发展的若干支持政策 (试行)》行 | 对新认定的绿色工厂、绿色供应链管理企业给予10万元奖励。 | |
衡阳市衡阳县 | 《关于鼓励工业企业实施维度推动制造业高质量发展的若干改革》 | 当年认定为国家级、省级重点(工程)实验室、工程(技术)中心、企业技术中心、工业设计中心、技术创新中心、新型研发机构、产业技术创新联盟等科技创新平台载体以及绿色工厂的,给予评定为国家级的企业一次性奖励30万 元、给予评定为省级的企业一次性奖励10万元。 | |
常德市 | 《湖南省制造业专项资金管理办法》《2023年常德市“五好”园区创建和株洲工业企业个性化考核奖励办法》 | 对新认定的绿色制造体系企业(含工厂、园区、供应链示范企业)单位,省市两级分别给予50万、20万奖励。 | |
常德市经开区 | 《<常德经开区促进产业发展奖励办法>补充办法》 | 成功申报国家绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链的企业,各奖励10万元 成功申报省级绿色工厂的企业,奖励5万元。 | |
张家界市 | 《关于推进新型工业高质量发展的若干措施》 | 对企业通过国家级、省级绿色工厂认定的,分别一次性奖励 50 万元、10 万元。对通过省级自愿性清洁生产审查的企业,由市财政一次性补贴 10 万元 | |
益阳市 | 《岳阳市推进制造业高质量发展若干政策(试行)》 | 对被工业和信息化部、省工业和信息化厅新认定为绿色工厂、绿色供应链管理企业的小型工业企业,分别给予 30 万元、5 万元一次性奖励。 | |
永州市 | 《永州市推动先进制造业高质量发展若干措施》 | 对评为国家级、省级绿色工厂的企业,由受益财政分别给予100万元、50万元 一次性奖励。 | |
怀化市沅陵县 | 《《沅陵县支持产业发展“万千百” 工程若干政策实施意见》 | 对首次获得国家级、省级绿色产品、绿色工厂、绿色供应链的企业分别给予 次性20万元、10万元奖励。 | |
娄底市经开区 | 《娄底经开区制造业高质量发展若干奖励管理方法》 | 对获得国家级、省级绿色工厂的,分别一次性奖励 20 万元、10 万元。 | |
湘西土家族苗族自治州 | 《湘西土家族苗族自治州制造业高质量发展若干政策措施》 | 对经相关职能部门认定的省高新技术、新材料、绿色工厂、小巨人企业执行普降三分电价政策。 | |
贵州省 | 六盘水市高新区 | 《六盘水高新技术产业开发区关于加快推动经济高质量发展的若干激励措施》 | 对首次获批省级、国家级绿色工厂的企业,分别给予每户奖励10万元、20万 元;对重新获批省级、国家级绿色工厂的企业,分别给予每户奖励5万元、10 万元。 |
云南省 | 省级 | 《关于支持光伏产业发展的政策措施》 | 对成功创建国家绿色低碳示范园区、循环化改造示范园区、绿色低碳工业园区生态工业示范园区的,给予一次性500万元奖励。 |
昆明市 | 《昆明市人民政府关于印发2022年稳增长若干政策措施的通知》(昆政发[2022]7号) | 对新创建国家级、省级绿色制造名单中的绿色园区,分别给予50万元、25万元一次性奖励;对新列入国家、省级绿色工厂(绿色供应链管理企业)的企业,分别给予30万元、15万元一次性奖励。 | |
陕西省 | 省级 | 《陕西省工业和信息化厅绿色制造名单奖励资 金管理办法(征求意见稿)》 | 对工业和信息化部首次认定的国家级绿色工厂一次性奖励最高不超过 50 万元;对省工业和信息化厅首次认定的省级绿色工厂一次性奖励最高不超过 30 万元。 |
西安高新区 | 《西安高新区打造现代产业体系促进高质量发展若干政策》 | 对获得国家级绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链的企业,给予50万元的一次性奖励。 | |
西安高陵区 | 《西安市高陵区加快先进制造业发展全面促进产业链提升扶持政策》 | 对首次获得国家级、省级绿色制造名单(绿色工业园区、绿色工厂、绿色供应《西安市高陵区加快先进制造业发展全面推进产业链提升扶持政策》链)认定的企业,分别给予一次性80万元、50万元资金支持。 | |
宝鸡市 | 《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策(试行)》 | 对新认定的省級绿色工厂、智能制造示范项目,每户分别给予20万元奖励;对新认定的国家绿色工厂、智能制造示范项目、“两化融合”贯标/DCMM贯标认证企业,每户分别给予30万元奖励。 | |
宝鸡市千阳县 | 《千阳县中小微企业"十百干"培育行动方案》 | 新获得国家、省级绿色企业认证的,分别一次性奖励10万元、6万元。 | |
宝鸡市陇县 | 《陇县制定支持工业(商贸) 企业高质量发展 激励措施》 | 对新认定的省级绿色工厂、智能制造类示范项目,除省市奖励政策外,县级给予10万元奖励;对新认定的国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、两化融合贯标(含DCMM贯标)认证企业,除省市奖励政策外,县级给予20万元奖励。 | |
咸阳市 | 《咸阳市促进工业经济高质量发展若干措施》 | 对首次获得国家级、省级绿色制造名单(含绿色,工业园区、绿色工厂、绿色供应链)认定的企业,分别给予不超过50万元、30万元奖励。 | |
铜川市 | 铜川市支持铝产业高质量发展的若干措施 (修订稿)》 | 指导铝产业企业强化品牌意识,对创建高新技术企业、“专精特新”企业、智能制造示范企业、两化融合贯标示范企业、绿色工厂、著名商标等,成功创建为省级、国家级的,分别一次性奖励企业20万元、50万元。 | |
